GET
/v1/changes?type=model.updated
Accept:
count 50order newest firstpage size 50
| when | type | summary | provider |
|---|---|---|---|
| 4m ago | model.updated | contextWindow 131072 → 1048576 maxOutput 131072 → 1048576 | sambanova |
| 4m ago | model.updated | contextWindow 262144 → 131072 maxOutput 262144 → 131072 | sambanova |
| 6m ago | model.updated | contextWindow null → 204800 pricing null → card | huggingface |
| 19m ago | model.updated | deprecated true → false | sambanova |
| 19m ago | model.updated | contextWindow 131072 → 262144 maxOutput 131072 → 262144 | sambanova |
| 19m ago | model.updated | contextWindow 1048576 → 131072 maxOutput 1048576 → 131072 | sambanova |
| 51m ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.6/M → $0.5/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $2.4/M → $2.15/M | huggingface |
| 51m ago | model.updated | capabilities.tools false → true pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.1/M → $0.12/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.22/M → $0.24/M | huggingface |
| 51m ago | model.updated | capabilities null → {…} contextWindow null → 196608 pricing null → card | huggingface |
| 51m ago | model.updated | capabilities.tools false → true contextWindow 262144 → 256000 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.1/M → $0.09/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.3/M → $0.28/M | huggingface |
| 51m ago | model.updated | contextWindow 4096 → 8192 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.08/M → $0.3/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.11/M → $0.5/M | huggingface |
| 51m ago | model.updated | capabilities.response_format true → — capabilities.structured_outputs true → false pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.15/M → $0.25/M | huggingface |
| 51m ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.13/M → $0.119/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.26/M → $0.238/M | huggingface |
| 51m ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true | huggingface |
| 51m ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true contextWindow 131072 → 327680 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.18/M → $0.1/M +1 more | huggingface |
| 51m ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.09/M → $0.1/M | huggingface |
| 51m ago | model.updated | contextWindow 131072 → 110000 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.08/M → $0.1/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.45/M → $0.3/M | huggingface |
| 51m ago | model.updated | contextWindow 1000000 → 1048576 | huggingface |
| 51m ago | model.updated | capabilities.tools false → true contextWindow 262144 → 1048576 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.55/M → $0.3/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $2.2/M → $1.2/M | huggingface |
| 51m ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true contextWindow 262144 → 1000000 | huggingface |
| 51m ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.65/M → $0.5648/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $3.41/M → $2.788/M | huggingface |
| 51m ago | model.updated | capabilities.tools true → false | huggingface |
| 51m ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.32/M → $0.6/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $3.2/M → $6/M | huggingface |
| 51m ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.21/M → $0.0138/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.56/M → $0.45/M | huggingface |
| 51m ago | model.updated | contextWindow 262144 → 256000 | huggingface |
| 51m ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.61/M → $0.6/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $3.55/M → $3/M | huggingface |
| 67m ago | model.updated | contextWindow 262144 → 131072 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.15/M → $0.2/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.6/M → $0.7/M | huggingface |
| 67m ago | model.updated | capabilities {…} → null contextWindow 196608 → null pricing card → null | huggingface |
| 2h ago | model.updated | activity null → chat capabilities null → {…} contextWindow null → 1000000 displayName null → LongCat-2.5 +7 more | opencode-go |
| 2h ago | model.updated | contextWindow 65536 → null pricing card → null | huggingface |
| 2h ago | model.updated | contextWindow 262144 → 131072 maxOutput 262144 → 131072 | sambanova |
| 2h ago | model.updated | contextWindow 131072 → 1048576 maxOutput 131072 → 1048576 | sambanova |
| 2h ago | model.updated | capabilities null → {…} contextWindow null → 262144 pricing null → card | huggingface |
| 2h ago | model.updated | capabilities null → {…} contextWindow null → 128000 pricing null → card | huggingface |
| 2h ago | model.updated | capabilities.response_format true → — capabilities.structured_outputs true → false | huggingface |
| 2h ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.14/M → $0.2/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.28/M → $0.4/M | huggingface |
| 2h ago | model.updated | contextWindow 8192 → 4096 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.3/M → $0.08/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.5/M → $0.11/M | huggingface |
| 2h ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.1/M → $0.09/M | huggingface |
| 2h ago | model.updated | contextWindow 1048576 → 524288 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.7/M → $0.77/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $2.1/M → $2.31/M | huggingface |
| 2h ago | model.updated | contextWindow null → 202752 pricing null → card | huggingface |
| 2h ago | model.updated | capabilities.tools true → false contextWindow 1048576 → 262144 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.3/M → $0.55/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $1.2/M → $2.2/M | huggingface |
| 2h ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.6/M → $0.32/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $6/M → $3.2/M | huggingface |
| 2h ago | model.updated | capabilities.tools false → true | huggingface |
| 2h ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true contextWindow 256000 → 262144 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.625/M → $0.6/M +1 more | huggingface |
| 2h ago | model.updated | capabilities.tools true → false contextWindow 131072 → 262144 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.07/M → $0.1/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.24/M → $0.3/M | huggingface |
| 2h ago | model.updated | contextWindow 262144 → 1000000 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.14/M → $0.4/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.28/M → $2/M | huggingface |
| 2h ago | model.updated | contextWindow 131072 → 262144 maxOutput 131072 → 262144 | sambanova |
| 2h ago | model.updated | deprecated true → false | sambanova |
| 2h ago | model.updated | contextWindow 1048576 → 131072 maxOutput 1048576 → 131072 | sambanova |
| 2h ago | model.updated | capabilities.response_format true → — capabilities.structured_outputs true → false | huggingface |
older →webhook push: POST /v1/subscriptions